fermer

Espace Client

Accédez aux pages privées de notre site en utilisant le module de connexion situé sur votre droite. Si vous ne possédez pas de comptes alors vous devez en faire la demande auprès du secrétariat de la Communauté de Communes de Balbigny.
CC de Balbigny
Espace Client
La Communauté
Get the Flash Player to see this player.

La Population

Imprimer

La population de la communauté de communes correspond à la somme des populations des communes membres. Bien que de taille relativement modeste, comparativement aux grandes agglomérations, la population de la COBY progrèsse légèrement depuis quelques années.

Populations légales au 1er janvier 2010

Commune Code INSEE Population municipale Population comptée à part Population totale
Balbigny 42011 2 634 39 2673
Bussières 42029 1 467 15 1 482
Epercieux St Paul 42088 641 15 656
Mizérieux 42143 303 13 316
Néronde 42154 463 67 530
Nervieux 42155 892 17 909
Pinay 42171 275 8 283
Ste Agathe en Donzy 42196 122 1 123
Ste Colombe sur Gand 42209 417 15 432
St Cyr de Valorges 42213 340 4 344
St Jodard 42241 608 19 627
St Marcel de Félines 42254 754 14 768
Violay 42334 1 362 39 1401
TOTAL
10 278 266 10 544

 Population au 1er janvier 2009 : Population_1_01_2009.xls.pdf

Evolution de la population de 1990 à 2009

Commune Population municipale 1990 Population municipale 1999 Population municipale 2009
Balbigny 2 415 2 616 2 546
Bussières 1 332 1 302 1 447
Epercieux St Paul 446 543 629
Mizérieux 245 237 283
Néronde 460 447 464
Nervieux 791 785 876
Pinay 280 273 275
Ste Agathe en Donzy 118 117 121
Ste Colombe sur Gand 437 420 417
St Cyr de Valorges 277 274 334
St Jodard 421 604 636
St Marcel de Félines 700 691 747
Violay 1 425 1 343 1 374
TOTAL 9 347 9 652 10 149

DEFINITIONS_DES_POPULATIONS_LEGALES.pdf